学科時間割のご案内をいたします。
1/15(金)奇数の方のみ
10時10分~ 若年者講習
15時10分~ 2-11
16時10分~ 測定
17時10分~ 2-14
18時10分~ 1-9
1/16(土)偶数の方のみ
10時10分~ 若年者講習
15時10分~ 2-11
16時10分~ 測定
17時10分~ 2-14
18時10分~ 1-9
1/20(水)奇数の方のみ
16時10分~ 測定
17時10分~ 2-10
1/21(木)偶数の方のみ
16時10分~ 測定
17時10分~ 2-10
1/22(金)奇数の方のみ
16時10分~ 測定
17時10分~ 2-11
1/23(土)偶数の方のみ
16時10分~ 測定
17時10分~ 2-11
上記の学科を時間割外に実施致します。
特別学科は通常第2教室にて実施しますが変更になる場合もあります。
学科時間割と学科の取得方法が変更になります。
原簿番号が奇数の方と偶数の方で受講できる日が異なりますので、必ず確認してから受講するようお願いいたします。
尚、奇数の方が偶数の方の日、偶数の方が奇数の方の日に学科を取得することはできませんので、お気を付けください。
※時間割のマスの色が、青が奇数の日、赤が偶数の日となっております。
1月 | 時間 | |||||||||||
日 | 曜日 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4 | 月 | 13 | 5 | 8 | 2 | 5 | × | 14 | 測 | 11 | 8 | × |
5 | 火 | 13 | 5 | 8 | 2 | 5 | × | 14 | 測 | 11 | 8 | × |
6 | 水 | 夜 | 6 | 9 | 3 | 6 | × | 15 | 測 | 12 | 9 | × |
7 | 木 | 夜 | 6 | 9 | 3 | 6 | × | 15 | 測 | 12 | 9 | × |
8 | 金 | 若 | 7 | 10 | 4 | 7 | × | 16 | 測 | 13 | 10 | × |
9 | 土 | 若 | 7 | 10 | 4 | 7 | × | 16 | 測 | 13 | 10 | × |
11 | 月 | 3 | 11 | 測 | 14 | 8 | × | 5 | 5 | 8 | 2 | × |
12 | 火 | 3 | 11 | 測 | 14 | 8 | × | 5 | 5 | 8 | 2 | × |
13 | 水 | 2 | 12 | 測 | 15 | 9 | × | 6 | 6 | 9 | 3 | × |
14 | 木 | 2 | 12 | 測 | 15 | 9 | × | 6 | 6 | 9 | 3 | × |
15 | 金 | 4 | 13 | 測 | 16 | 10 | × | 7 | 7 | 10 | 4 | × |
16 | 土 | 4 | 13 | 測 | 16 | 10 | × | 7 | 7 | 10 | 4 | × |
17 | 日 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | × | 11 | 8 | 測 | × | × |
18 | 月 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | × | 11 | 8 | 測 | 14 | × |
20 | 水 | × | 3 | 6 | 6 | 9 | × | 12 | 9 | 夜 | 15 | × |
21 | 木 | × | 3 | 6 | 6 | 9 | × | 12 | 9 | 夜 | 15 | × |
22 | 金 | × | 4 | 7 | 7 | 10 | × | 13 | 10 | 若 | 16 | × |
23 | 土 | × | 4 | 7 | 7 | 10 | × | 13 | 10 | 若 | 16 | × |
25 | 月 | 6 | 14 | 8 | 11 | 測 | × | 8 | 2 | 5 | 5 | × |
26 | 火 | 6 | 14 | 8 | 11 | 測 | × | 8 | 2 | 5 | 5 | × |
27 | 水 | 7 | 15 | 9 | 12 | 測 | × | 9 | 3 | 6 | 6 | × |
28 | 木 | 7 | 15 | 9 | 12 | 測 | × | 9 | 3 | 6 | × | × |
29 | 金 | 5 | 16 | 10 | 13 | 測 | × | 10 | 4 | 7 | 7 | × |
30 | 土 | 5 | 16 | 10 | 13 | 測 | × | 10 | 4 | 7 | 7 | × |
※1月17日の19時からの学科は中止となります。