

学科時間割のご案内をいたします。
特別学科
現在の予定なし
| 10・11月 | 時間 | |||||||||||
| 日 | 曜日 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 9/29 | 月 | ✕ | ✕ | 13 | 測 | 10 | ✕ | 5 | 6 | 測 | ✕ | ✕ |
| 30 | 火 | ✕ | ✕ | 若 | 14 | 測 | ✕ | 測 | 6 | 7 | ✕ | ✕ |
| 10/1 | 水 | ✕ | ✕ | 測 | 2 | 15 | ✕ | 8 | 測 | 7 | ✕ | ✕ |
| 2 | 木 | ✕ | ✕ | 16 | 測 | 3 | ✕ | 10 | 10 | 測 | ✕ | ✕ |
| 3 | 金 | ✕ | ✕ | 4 | 6 | 測 | ✕ | 測 | 8 | 9 | ✕ | ✕ |
| 4 | 土 | ✕ | ✕ | 測 | 5 | 5 | ✕ | 12 | 測 | 9 | ✕ | ✕ |
| 7 | 火 | ✕ | ✕ | 8 | 測 | 6 | ✕ | 若 | 13 | 測 | ✕ | ✕ |
| 8 | 水 | ✕ | ✕ | 7 | 9 | 測 | ✕ | 測 | 2 | 11 | ✕ | ✕ |
| 9 | 木 | ✕ | ✕ | 測 | 8 | 7 | ✕ | 15 | 測 | 3 | ✕ | ✕ |
| 10 | 金 | ✕ | ✕ | 11 | 測 | 9 | ✕ | 4 | 16 | 測 | ✕ | ✕ |
| 14 | 火 | ✕ | ✕ | 10 | 12 | 測 | ✕ | 測 | 5 | 5 | ✕ | ✕ |
| 15 | 水 | ✕ | ✕ | 測 | 若 | 10 | ✕ | 6 | 測 | 6 | ✕ | ✕ |
| 16 | 木 | ✕ | ✕ | 14 | 測 | 2 | ✕ | 7 | 7 | 測 | ✕ | ✕ |
| 17 | 金 | ✕ | ✕ | 3 | 15 | 測 | ✕ | 測 | 9 | 8 | ✕ | ✕ |
| 18 | 土 | ✕ | ✕ | 測 | 4 | 13 | ✕ | 9 | 測 | 8 | ✕ | ✕ |
| 21 | 火 | ✕ | ✕ | 5 | 測 | 5 | ✕ | 3 | 11 | 測 | ✕ | ✕ |
| 22 | 水 | ✕ | ✕ | 6 | 16 | 測 | ✕ | 測 | 若 | 10 | ✕ | ✕ |
| 23 | 木 | ✕ | ✕ | 測 | 7 | 6 | ✕ | 13 | 測 | 10 | ✕ | ✕ |
| 24 | 金 | ✕ | ✕ | 8 | 測 | 8 | ✕ | 2 | 14 | 測 | ✕ | ✕ |
| 28 | 火 | ✕ | ✕ | 9 | 7 | 測 | ✕ | 測 | 4 | 12 | ✕ | ✕ |
| 29 | 水 | ✕ | ✕ | 2 | 5 | 測 | ✕ | 測 | 7 | 10 | ✕ | ✕ |
| 30 | 木 | ✕ | ✕ | 測 | 3 | 6 | ✕ | 11 | 測 | 若 | ✕ | ✕ |
| 31 | 金 | ✕ | ✕ | 7 | 測 | 4 | ✕ | 8 | 12 | 測 | ✕ | ✕ |
| 11/1 | 土 | ✕ | ✕ | 5 | 8 | 測 | ✕ | 測 | 9 | 13 | ✕ | ✕ |
| 4 | 火 | ✕ | ✕ | 測 | 6 | 9 | ✕ | 14 | 測 | 10 | ✕ | ✕ |
| 5 | 水 | ✕ | ✕ | 10 | 測 | 7 | ✕ | 2 | 15 | 測 | ✕ | ✕ |
| 6 | 木 | ✕ | ✕ | 8 | 11 | 測 | ✕ | 測 | 3 | 16 | ✕ | ✕ |
| 7 | 金 | ✕ | ✕ | 測 | 9 | 12 | ✕ | 5 | 測 | 4 | ✕ | ✕ |
| 10 | 月 | ✕ | ✕ | 13 | 測 | 10 | ✕ | 5 | 6 | 測 | ✕ | ✕ |
| 11 | 火 | ✕ | ✕ | 若 | 14 | 測 | ✕ | 測 | 6 | 7 | ✕ | ✕ |
| 12 | 水 | ✕ | ✕ | 測 | 2 | 15 | ✕ | 8 | 測 | 7 | ✕ | ✕ |
| 13 | 木 | ✕ | ✕ | 16 | 測 | 3 | ✕ | 10 | 10 | 測 | ✕ | ✕ |
| 14 | 金 | ✕ | ✕ | 4 | 6 | 測 | ✕ | 測 | 8 | 9 | ✕ | ✕ |
| 15 | 土 | ✕ | ✕ | 測 | 5 | 5 | ✕ | 12 | 測 | 9 | ✕ | ✕ |
| 18 | 火 | ✕ | ✕ | 8 | 測 | 6 | ✕ | 若 | 13 | 測 | ✕ | ✕ |
| 19 | 水 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 20 | 木 | ✕ | ✕ | 測 | 8 | 7 | ✕ | 15 | 測 | 3 | ✕ | ✕ |
| 21 | 金 | ✕ | ✕ | 11 | 測 | 9 | ✕ | 4 | 16 | 測 | ✕ | ✕ |
| 22 | 土 | ✕ | ✕ | 10 | 12 | 測 | ✕ | 測 | 5 | 5 | ✕ | ✕ |
| 26 | 水 | ✕ | ✕ | 測 | 若 | 10 | ✕ | 6 | 測 | 6 | ✕ | ✕ |
| 27 | 木 | ✕ | ✕ | 14 | 測 | 2 | ✕ | 7 | 7 | 測 | ✕ | ✕ |
| 28 | 金 | ✕ | ✕ | 3 | 15 | 測 | ✕ | 測 | 9 | 8 | ✕ | ✕ |
| 29 | 土 | ✕ | ✕ | 測 | 4 | 13 | ✕ | 9 | 測 | 8 | ✕ | ✕ |
※11月19日(水)は都合により学科は行いません。ご了承ください。