学科時間割のご案内をいたします。
特別学科
現在の予定なし
8・9月 | 時間 | |||||||||||
日 | 曜日 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
9/10 | 火 | ✕ | ✕ | 測 | 10 | 2 | ✕ | 測 | 7 | 3 | ✕ | ✕ |
11 | 水 | ✕ | ✕ | 4 | 測 | 12 | ✕ | 5 | 測 | 11 | ✕ | ✕ |
12 | 木 | ✕ | ✕ | 若 | 7 | 測 | ✕ | 16 | 6 | 測 | ✕ | ✕ |
13 | 金 | ✕ | ✕ | 測 | 15 | 9 | ✕ | 測 | 8 | 夜 | ✕ | ✕ |
17 | 火 | ✕ | ✕ | 測 | 2 | 5 | ✕ | 測 | 6 | 3 | ✕ | ✕ |
18 | 水 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 若 | 測 | 8 | ✕ | ✕ |
19 | 木 | ✕ | ✕ | 5 | 9 | 測 | ✕ | 10 | 6 | 測 | ✕ | ✕ |
20 | 金 | ✕ | ✕ | 測 | 7 | 11 | ✕ | 測 | 12 | 8 | ✕ | ✕ |
21 | 土 | ✕ | 測 | 夜 | 測 | 9 | ✕ | 10 | 測 | ✕ | ✕ | ✕ |
24 | 火 | ✕ | ✕ | 3 | 14 | 測 | ✕ | 2 | 15 | 測 | ✕ | ✕ |
25 | 水 | ✕ | ✕ | 測 | 6 | 16 | ✕ | 測 | 5 | 5 | ✕ | ✕ |
26 | 木 | ✕ | ✕ | 若 | 測 | 6 | ✕ | 4 | 測 | 7 | ✕ | ✕ |
27 | 金 | ✕ | ✕ | 8 | 8 | 測 | ✕ | 9 | 7 | 測 | ✕ | ✕ |
30 | 月 | ✕ | ✕ | 測 | 10 | 13 | ✕ | 測 | 9 | 夜 | ✕ | ✕ |
10/1 | 火 | ✕ | ✕ | 10 | 測 | 3 | ✕ | 11 | 測 | 2 | ✕ | ✕ |
2 | 水 | ✕ | ✕ | 4 | 12 | 測 | ✕ | 5 | 14 | 測 | ✕ | ✕ |
3 | 木 | ✕ | ✕ | 測 | 9 | 15 | ✕ | 測 | 8 | 16 | ✕ | ✕ |
4 | 金 | ✕ | ✕ | 夜 | 測 | 7 | ✕ | 5 | 測 | 6 | ✕ | ✕ |
5 | 土 | ✕ | 測 | 6 | 2 | 測 | ✕ | 10 | 8 | 測 | ✕ | ✕ |
8 | 火 | ✕ | ✕ | 測 | 4 | 7 | ✕ | 測 | 3 | 若 | ✕ | ✕ |
9 | 水 | ✕ | ✕ | 9 | 測 | 5 | ✕ | 6 | 測 | 10 | ✕ | ✕ |
10 | 木 | ✕ | ✕ | 7 | 若 | 測 | ✕ | 12 | 8 | 測 | ✕ | ✕ |
11 | 金 | ✕ | ✕ | 測 | 10 | 11 | ✕ | 測 | 夜 | 9 | ✕ | ✕ |
15 | 火 | ✕ | ✕ | 14 | 測 | 3 | ✕ | 2 | 測 | 13 | ✕ | ✕ |
16 | 水 | ✕ | ✕ | 6 | 16 | 測 | ✕ | 15 | 4 | 測 | ✕ | ✕ |
17 | 木 | ✕ | ✕ | 測 | 5 | 5 | ✕ | 測 | 6 | 7 | ✕ | ✕ |
18 | 金 | ✕ | ✕ | 夜 | 測 | 13 | ✕ | 9 | 測 | 9 | ✕ | ✕ |
19 | 土 | ✕ | 測 | 8 | 8 | 測 | ✕ | 若 | 10 | 測 | ✕ | ✕ |
22 | 火 | ✕ | ✕ | 測 | 10 | 2 | ✕ | 測 | 7 | 3 | ✕ | ✕ |
23 | 水 | ✕ | ✕ | 4 | 測 | 12 | ✕ | 5 | 測 | 11 | ✕ | ✕ |
24 | 木 | ✕ | ✕ | 若 | 7 | 測 | ✕ | 16 | 6 | 測 | ✕ | ✕ |
25 | 金 | ✕ | ✕ | 測 | 15 | 9 | ✕ | 測 | 8 | 夜 | ✕ | ✕ |
※都合により、9月18日の学科は16時から19時までとなります。ご了承ください。